Jump to content

Towns of the Faroe Islands

From Wikipedia, the free encyclopedia

Faroe Islands NASA satellite image.

This is a list of villages (and towns) of the Faroe Islands.[1][2]

Population Faroese name Danish name Postal Code Municipality Island Location
28 Akrar Øgrum FO 927 Sumbiar Suðuroy 61°27′20″N 6°45′33″W / 61.45556°N 6.75917°W / 61.45556; -6.75917
1907 Argir Arge FO 160 Tórshavnar Streymoy 61°59′53″N 6°46′23″W / 61.99806°N 6.77306°W / 61.99806; -6.77306
13 Ánir Åerne FO 726 Klaksvíkar Borðoy 62°15′23″N 6°34′40″W / 62.25639°N 6.57778°W / 62.25639; -6.57778
49 Árnafjørður Arnefjord FO 727 Klaksvíkar Borðoy 62°15′21″N 6°32′3″W / 62.25583°N 6.53417°W / 62.25583; -6.53417
70 Bøur FO 386 Sørvágs Vágar 62°5′27″N 7°22′3″W / 62.09083°N 7.36750°W / 62.09083; -7.36750
48 Dalur Dal FO 235 Húsavíkar Sandoy 61°46′56″N 6°40′32″W / 61.78222°N 6.67556°W / 61.78222; -6.67556
2 Depil Deble FO 735 Hvannasunds Borðoy 62°17′10″N 6°31′39″W / 62.28611°N 6.52750°W / 62.28611; -6.52750
651 Eiði Ejde FO 470 Eiðis Eysturoy 62°18′1″N 7°5′20″W / 62.30028°N 7.08889°W / 62.30028; -7.08889
27 Elduvík Eldevig FO 478 Runavíkar Eysturoy 62°16′57″N 6°54′35″W / 62.28250°N 6.90972°W / 62.28250; -6.90972
113 Fámjin Famien FO 870 Fámjins Suðuroy 61°31′35″N 6°52′37″W / 61.52639°N 6.87694°W / 61.52639; -6.87694
137 Froðba Frodebø FO 825 Tvøroyrar Suðuroy 61°32′53″N 6°46′20″W / 61.54806°N 6.77222°W / 61.54806; -6.77222
1542 Fuglafjørður Fuglefjord FO 530 Fuglafjarðar Eysturoy 62°14′40″N 6°48′52″W / 62.24444°N 6.81444°W / 62.24444; -6.81444
65 Funningsfjørður Fundingsfjord FO 477 Runavíkar Eysturoy 62°14′17″N 6°55′44″W / 62.23806°N 6.92889°W / 62.23806; -6.92889
83 Funningur Funding FO 475 Runavíkar Eysturoy 62°17′17″N 6°58′2″W / 62.28806°N 6.96722°W / 62.28806; -6.96722
14 Gásadalur Gåsedal FO 387 Sørvágs Vágar 62°6′44″N 7°26′5″W / 62.11222°N 7.43472°W / 62.11222; -7.43472
52 Gjógv Gjov FO 476 Sunda Eysturoy 62°19′30″N 6°56′28″W / 62.32500°N 6.94111°W / 62.32500; -6.94111
421 Glyvrar Glibre FO 625 Runavíkar Eysturoy 62°7′53″N 6°43′27″W / 62.13139°N 6.72417°W / 62.13139; -6.72417
39 Gøtueiði Gøteejde FO 666 Gøtu Eysturoy 62°10′30″N 6°46′19″W / 62.17500°N 6.77194°W / 62.17500; -6.77194
53 Gøtugjógv Gøtegjov FO 511 Gøtu Eysturoy 62°11′25″N 6°44′47″W / 62.19028°N 6.74639°W / 62.19028; -6.74639
164 Haldarsvík Haldersvig FO 440 Sunda Streymoy 62°16′37″N 7°5′25″W / 62.27694°N 7.09028°W / 62.27694; -7.09028
74 Haraldssund Haraldsund FO 785 Kunoyar Kunoy 62°16′20″N 6°36′7″W / 62.27222°N 6.60194°W / 62.27222; -6.60194
17 Hattarvík Hattervig FO 767 Fugloyar Fugloy 62°19′51″N 6°16′25″W / 62.33083°N 6.27361°W / 62.33083; -6.27361
26 Hellur Heller FO 695 Fuglafjarðar Eysturoy 62°15′49″N 6°50′40″W / 62.26361°N 6.84444°W / 62.26361; -6.84444
39 Hestur Hestø FO 280 Tórshavnar Hestur 61°57′27″N 6°53′13″W / 61.95750°N 6.88694°W / 61.95750; -6.88694
128 Hov Hove FO 960 Hovs Suðuroy 61°30′30″N 6°45′29″W / 61.50833°N 6.75806°W / 61.50833; -6.75806
2951 Hoyvík Højvig FO 188 Tórshavnar Streymoy 62°1′32″N 6°45′32″W / 62.02556°N 6.75889°W / 62.02556; -6.75889
299 Hósvík Thorsvig FO 420 Sunda Streymoy 62°9′17″N 6°56′25″W / 62.15472°N 6.94028°W / 62.15472; -6.94028
54 Húsar Husum FO 796 Húsar Kalsoy 62°15′54″N 6°40′53″W / 62.26500°N 6.68139°W / 62.26500; -6.68139
85 Húsavík Husevig FO 230 Húsavíkar Sandoy 61°48′38″N 6°40′35″W / 61.81056°N 6.67639°W / 61.81056; -6.67639
663 Hvalba Kvalbø FO 850 Hvalbiar Suðuroy 61°36′7″N 6°56′58″W / 61.60194°N 6.94944°W / 61.60194; -6.94944
218 Hvalvík Kvalvig FO 430 Sunda Streymoy 62°11′23″N 7°1′51″W / 62.18972°N 7.03083°W / 62.18972; -7.03083
268 Hvannasund Kvannesund FO 740 Hvannasunds Viðoy 62°17′43″N 6°30′58″W / 62.29528°N 6.51611°W / 62.29528; -6.51611
97 Hvítanes Hvidenæs FO 187 Tórshavnar Streymoy 62°2′48″N 6°46′10″W / 62.04667°N 6.76944°W / 62.04667; -6.76944
81 Innan Glyvur FO 494 Sjóvar Eysturoy 62°8′21″N 6°45′24″W / 62.13917°N 6.75667°W / 62.13917; -6.75667
218 Kaldbak Kalbak FO 180 Tórshavnar Streymoy 62°3′47″N 6°49′34″W / 62.06306°N 6.82611°W / 62.06306; -6.82611
6 Kaldbaksbotnur Kalbaksfjord FO 185 Tórshavnar Streymoy 62°3′58″N 6°54′45″W / 62.06611°N 6.91250°W / 62.06611; -6.91250
28 Kirkja Kirke FO 766 Fugloyar Fugloy 62°19′10″N 6°18′51″W / 62.31944°N 6.31417°W / 62.31944; -6.31417
77 Kirkjubøur Kirkebø FO 175 Tórshavnar Streymoy 61°57′22″N 6°47′37″W / 61.95611°N 6.79361°W / 61.95611; -6.79361
4681 Klaksvík Klaksvig FO 700 Klaksvíkar Borðoy 62°13′26″N 6°34′43″W / 62.22389°N 6.57861°W / 62.22389; -6.57861
33 Kolbanargjógv Koldbensgjov FO 495 Sjóvar Eysturoy 62°6′30″N 6°47′6″W / 62.10833°N 6.78500°W / 62.10833; -6.78500
822 Kollafjørður Kollefjord FO 410 Tórshavnar Streymoy 62°7′6″N 6°54′20″W / 62.11833°N 6.90556°W / 62.11833; -6.90556
2 Koltur Kolter FO 285 Tórshavnar Koltur 61°59′13″N 6°57′53″W / 61.98694°N 6.96472°W / 61.98694; -6.96472
73 Kunoy Kunø FO 780 Kunoyar Kunoy 62°17′37″N 6°40′2″W / 62.29361°N 6.66722°W / 62.29361; -6.66722
376 Kvívík Kvivig FO 340 Kvívíkar Streymoy 62°7′14″N 7°4′4″W / 62.12056°N 7.06778°W / 62.12056; -7.06778
7 Lambareiði Lambaejde FO 626 Runavíkar Eysturoy 62°8′31″N 6°43′44″W / 62.14194°N 6.72889°W / 62.14194; -6.72889
142 Lamba Lamhauge FO 627 Runavíkar Eysturoy 62°8′33″N 6°42′8″W / 62.14250°N 6.70222°W / 62.14250; -6.70222
35 Langasandur Langesand FO 438 Sunda Streymoy 62°14′14″N 7°3′13″W / 62.23722°N 7.05361°W / 62.23722; -7.05361
853 Leirvík Lervig FO 520 Leirvíkar Eysturoy 62°12′40″N 6°42′22″W / 62.21111°N 6.70611°W / 62.21111; -6.70611
120 Leynar Lejnum FO 335 Kvívíkar Streymoy 62°6′58″N 7°2′22″W / 62.11611°N 7.03944°W / 62.11611; -7.03944
35 Ljósá Lyså FO 466 Eiðis Eysturoy 62°16′6″N 7°3′1″W / 62.26833°N 7.05028°W / 62.26833; -7.05028
95 Lopra Lobra FO 926 Sumbiar Suðuroy 61°26′40″N 6°46′8″W / 61.44444°N 6.76889°W / 61.44444; -6.76889
1032 Miðvágur Midvåg FO 370 Miðvágs Vágar 62°3′4″N 7°11′38″W / 62.05111°N 7.19389°W / 62.05111; -7.19389
44 Mikladalur Mygledal FO 797 Klaksvíkar Kalsoy 62°20′9″N 6°45′50″W / 62.33583°N 6.76389°W / 62.33583; -6.76389
1 Mjørkadalur Mørkedal   Tórshavnar Streymoy 62°3′0″N 6°58′0″W / 62.05000°N 6.96667°W / 62.05000; -6.96667
45 Morskranes Morskrenæs FO 496 Sjóvar Eysturoy 62°7′59″N 6°50′31″W / 62.13306°N 6.84194°W / 62.13306; -6.84194
4 Múli Mule FO 737 Hvannasunds Borðoy 62°21′10″N 6°34′47″W / 62.35278°N 6.57972°W / 62.35278; -6.57972
22 Mykines Myggenæs FO 388 Sørvágs Mykines 62°6′15″N 7°38′46″W / 62.10417°N 7.64611°W / 62.10417; -7.64611
230 Nes, Eysturoy Næs, Østerø FO 655 Nes Eysturoy 62°4′47″N 6°43′28″W / 62.07972°N 6.72444°W / 62.07972; -6.72444
30 Nes, Vágur Næs, Våg FO 925 Vágs Suðuroy 61°28′20″N 6°45′33″W / 61.47222°N 6.75917°W / 61.47222; -6.75917
0 Nesvík Næsvig FO 437 Sunda Streymoy 62°12′35″N 7°0′30″W / 62.20972°N 7.00833°W / 62.20972; -7.00833
256 Nólsoy Nolsø FO 270 Tórshavnar Nólsoy 62°0′33″N 6°40′7″W / 62.00917°N 6.66861°W / 62.00917; -6.66861
164 Norðdepil Norddeble FO 730 Hvannasunds Borðoy 62°17′51″N 6°31′32″W / 62.29750°N 6.52556°W / 62.29750; -6.52556
83 Norðoyri Nordøre FO 725 Klaksvíkar Borðoy 62°12′50″N 6°32′27″W / 62.21389°N 6.54083°W / 62.21389; -6.54083
17 Norðradalur Nordredal FO 178 Tórshavnar Streymoy 62°2′25″N 6°55′22″W / 62.04028°N 6.92278°W / 62.04028; -6.92278
575 Norðragøta Nordregøte FO 512 Gøtu Eysturoy 62°12′3″N 6°44′27″W / 62.20083°N 6.74083°W / 62.20083; -6.74083
249 Norðskáli Nordskåle FO 460 Sunda Eysturoy 62°12′47″N 6°59′59″W / 62.21306°N 6.99972°W / 62.21306; -6.99972
6 Norðtoftir Nordtofte FO 736 Hvannasunds Borðoy 62°16′38″N 6°30′49″W / 62.27722°N 6.51361°W / 62.27722; -6.51361
180 Oyndarfjørður Andefjord FO 690 Runavíkar Eysturoy 62°16′40″N 6°51′4″W / 62.27778°N 6.85111°W / 62.27778; -6.85111
97 Oyrarbakki Ørebakke FO 400 Sunda Eysturoy 62°12′5″N 6°59′40″W / 62.20139°N 6.99444°W / 62.20139; -6.99444
44 Oyrareingir FO 415 Tórshavnar Streymoy 62°6′19″N 6°57′41″W / 62.10528°N 6.96139°W / 62.10528; -6.96139
142 Oyri FO 450 Sunda Eysturoy 62°11′26″N 6°58′24″W / 62.19056°N 6.97333°W / 62.19056; -6.97333
357 Porkeri Porkere FO 950 Porkeris Suðuroy 61°28′59″N 6°44′36″W / 61.48306°N 6.74333°W / 61.48306; -6.74333
271 Rituvík Ridevig FO 640 Runavíkar Eysturoy 62°6′25″N 6°40′58″W / 62.10694°N 6.68278°W / 62.10694; -6.68278
476 Runavík Runevig FO 620 Runavíkar Eysturoy 62°6′34″N 6°43′9″W / 62.10944°N 6.71917°W / 62.10944; -6.71917
33 Saksun Saksen FO 436 Sunda Streymoy 62°14′56″N 7°10′33″W / 62.24889°N 7.17583°W / 62.24889; -7.17583
830 Saltangará Saltangerå FO 600 Runavíkar Eysturoy 62°7′3″N 6°43′7″W / 62.11750°N 6.71861°W / 62.11750; -6.71861
153 Saltnes Saltnæs FO 656 Nes Eysturoy 62°6′19″N 6°44′22″W / 62.10528°N 6.73944°W / 62.10528; -6.73944
744 Sandavágur Sandevåg FO 360 Sandavágs Vágar 62°3′24″N 7°9′15″W / 62.05667°N 7.15417°W / 62.05667; -7.15417
596 Sandur Sand FO 210 Sands Sandoy 61°50′10″N 6°48′38″W / 61.83611°N 6.81056°W / 61.83611; -6.81056
113 Sandvík Sandvig FO 860 Hvalbiar Suðuroy 61°38′16″N 6°55′19″W / 61.63778°N 6.92194°W / 61.63778; -6.92194
63 Selatrað Selletræ FO 497 Sjóvar Eysturoy 62°9′31″N 6°52′41″W / 62.15861°N 6.87806°W / 62.15861; -6.87806
157 Signabøur Signebø FO 416 Tórshavnar Streymoy 62°5′48″N 6°55′43″W / 62.09667°N 6.92861°W / 62.09667; -6.92861
5 Skarvanes Skarvenæs FO 236 Húsavíkar Sandoy 61°47′35″N 6°44′13″W / 61.79306°N 6.73694°W / 61.79306; -6.73694
100 Skálabotnur Skålefjord FO 485 Runavíkar Eysturoy 62°11′52″N 6°50′59″W / 62.19778°N 6.84972°W / 62.19778; -6.84972
99 Skálavík Skålevig FO 220 Skálavíkar Sandoy 61°50′1″N 6°39′33″W / 61.83361°N 6.65917°W / 61.83361; -6.65917
182 Skáli Skåle FO 480 Runavíkar Eysturoy 62°9′44″N 6°46′57″W / 62.16222°N 6.78250°W / 62.16222; -6.78250
59 Skipanes Skibenæs FO 665 Runavíkar Eysturoy 62°10′6″N 6°45′40″W / 62.16833°N 6.76111°W / 62.16833; -6.76111
484 Skopun Skopen FO 240 Skopunar Sandoy 61°54′11″N 6°52′29″W / 61.90306°N 6.87472°W / 61.90306; -6.87472
55 Skúvoy Skuø FO 260 Skývoyar Skúvoy 61°46′27″N 6°48′17″W / 61.77417°N 6.80472°W / 61.77417; -6.80472
11 Skælingur Skælling FO 336 Kvívíkar Streymoy 62°5′45″N 7°0′24″W / 62.09583°N 7.00667°W / 62.09583; -7.00667
10 Stóra Dímun Store Dimon FO 286 Skúvoyar Stóra Dímun 61°41′50″N 6°45′5″W / 61.69722°N 6.75139°W / 61.69722; -6.75139
817 Strendur Stænder FO 490 Sjóvar Eysturoy 62°6′46″N 6°45′23″W / 62.11278°N 6.75639°W / 62.11278; -6.75639
201 Streymnes Strømnæs FO 435 Sunda Streymoy 62°11′35″N 7°1′54″W / 62.19306°N 7.03167°W / 62.19306; -7.03167
42 Stykkið Stykket FO 330 Kvívíkar Streymoy 62°7′0″N 7°2′52″W / 62.11667°N 7.04778°W / 62.11667; -7.04778
264 Sumba Sumbø, Sumba FO 970 Sumbiar Suðuroy 61°24′21″N 6°42′19″W / 61.40583°N 6.70528°W / 61.40583; -6.70528
3 Sund Sund FO 186 Tórshavnar Streymoy 62°2′59″N 6°50′46″W / 62.04972°N 6.84611°W / 62.04972; -6.84611
23 Svínáir Svinåer FO 465 Eiðis Eysturoy 62°13′46″N 7°1′25″W / 62.22944°N 7.02361°W / 62.22944; -7.02361
54 Svínoy Svinø FO 765 Svínoyar Svínoy 62°16′47″N 6°20′55″W / 62.27972°N 6.34861°W / 62.27972; -6.34861
5 Syðradalur, Kalsoy Sydredal FO 795 Húsa Kalsoy 62°14′46″N 6°39′48″W / 62.24611°N 6.66333°W / 62.24611; -6.66333
7 Syðradalur, Streymoy Sydredal FO 177 Tórshavn Streymoy 62°1′27″N 6°54′36″W / 62.02417°N 6.91000°W / 62.02417; -6.91000
410 Syðrugøta Sydregøte FO 513 Gøtu Eysturoy 62°11′12″N 6°45′12″W / 62.18667°N 6.75333°W / 62.18667; -6.75333
348 Søldarfjørður Solmundefjord FO 660 Runavíkar Eysturoy 62°9′35″N 6°45′4″W / 62.15972°N 6.75111°W / 62.15972; -6.75111
974 Sørvágur Sørvåg FO 380 Sørvágs Vágar 62°4′28″N 7°18′34″W / 62.07444°N 7.30944°W / 62.07444; -7.30944
70 Tjørnuvík Tjørnevig FO 445 Sunda Streymoy 62°17′17″N 7°8′27″W / 62.28806°N 7.14083°W / 62.28806; -7.14083
832 Toftir Tofte FO 650 Nes Eysturoy 62°5′20″N 6°44′8″W / 62.08889°N 6.73556°W / 62.08889; -6.73556
12582 Tórshavn Thorshavn FO 100 Tórshavnar Streymoy 62°0′42″N 6°46′3″W / 62.01167°N 6.76750°W / 62.01167; -6.76750
410 Trongisvágur Trangisvåg FO 826 Tvøroyrar Suðuroy 61°33′50″N 6°50′40″W / 61.56389°N 6.84444°W / 61.56389; -6.84444
23 Trøllanes Troldenæs FO 798 Klaksvíkar Kalsoy 62°21′43″N 6°47′18″W / 62.36194°N 6.78833°W / 62.36194; -6.78833
1170 Tvøroyri FO 800 Tvøroyrar Suðuroy 61°33′21″N 6°48′12″W / 61.55583°N 6.80333°W / 61.55583; -6.80333
36 Undir Gøtueiði Nordre Gøteejde FO 666 Gøtu Eysturoy 62°10′30″N 6°46′19″W / 62.17500°N 6.77194°W / 62.17500; -6.77194
56 Vatnsoyrar Vandsøre FO 385 Miðvágs Vágar 62°4′27″N 7°14′53″W / 62.07417°N 7.24806°W / 62.07417; -7.24806
1402 Vágur Våg FO 900 Vágs Suðuroy 61°28′31″N 6°48′26″W / 61.47528°N 6.80722°W / 61.47528; -6.80722
55 Válur Vål FO 358 Kvívíkar Streymoy 62°09′22″N 7°09′59″W / 62.15611°N 7.16639°W / 62.15611; -7.16639
164 Velbastaður Velbestad FO 176 Tórshavnar Streymoy 61°59′5″N 6°51′2″W / 61.98472°N 6.85056°W / 61.98472; -6.85056
1251 Vestmanna Vestermandshavn FO 350 Vestmanna Streymoy 62°9′23″N 7°9′59″W / 62.15639°N 7.16639°W / 62.15639; -7.16639
342 Viðareiði Viderejde FO 750 Viðareiðis Viðoy 62°21′35″N 6°31′58″W / 62.35972°N 6.53278°W / 62.35972; -6.53278
106 Æðuvík Avevig FO 645 Runavíkar Eysturoy 62°4′11″N 6°41′24″W / 62.06972°N 6.69000°W / 62.06972; -6.69000
38 Øravík Ørdevig FO 827 Tvøroyrar Suðuroy 61°32′10″N 6°48′31″W / 61.53611°N 6.80861°W / 61.53611; -6.80861
67 Øravíkarlíð  FO 826/7 Tvøroyrar Suðuroy 61°33′N 6°50′W / 61.550°N 6.833°W / 61.550; -6.833

References

[edit]